12月24日济南有色金属市场行情
发布时间:2010/12/24 14:16:02 来源:阿里巴巴冶金资讯 阅读:109次 【打印】 【关闭】
| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 67700 | 68100 | 跌400 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 182650 | 182850 | 跌200 |
| 铝锭 | A00 | --- | 山东 | 16200 | 16250 | 跌50 |
| 铝板 | 0.5-10 | 1060 | 山东 | 17800 | 17850 | 跌50 |
| 花纹铝板 | 1.5-5X1220X2440 | 1060 | 西南 | 18000 | 18050 | 跌50 |
| 锌锭 | 0# | --- | 葫芦岛 | 17900 | 18100 | 跌200 |
| 铅锭 | 1# | --- | 通化 | 17200 | 17250 | 跌50 |
| 锡锭 | 1# | --- | 云南 | 160450 | 160200 | 涨250 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17250 | 17250 | 不变 |
| 紫铜棒 | φ90-φ300 | T2 | 济南 | 70500-74500 | 67800-73200 | 涨2700 |
| 黄铜棒 | φ5-φ300 | Hpb59-1 | 济南 | 53500-55000 | 51000-53500 | 涨1500 |
| 黄铜带 | 0.1-0.5 | H62 | 济南 | 54000-56000 | 54000-56000 | 不变 |
| 黄铜板 | 0.4-10*600*2000 | H62 | 济南 | 53000-55000 | 53000-55000 | 不变 |
| 黄铜板 | 0.4-10*1000*2000 | H62 | 济南 | 53000-55000 | 53000-55000 | 不变 |
| 紫铜板 | 0.8-10*1000*2000 | T2 | 济南 | 68500-70000 | 68500-70000 | 不变 |
今日其他资讯 更多
- 2024年易发传媒第21届永康电动工具园林工具配件展精彩回顾 (2024/7/22 14:37:11)
- 2024年易发传媒第14届启东电动工具园林工具配件展 (2024/3/29 16:38:19)
- 易发传媒第十五届启东电动工具配件展圆满结束 (2023/11/22 14:29:41)
- 2023年易发传媒第20届永康电动工具园林工具配件展圆满落幕 (2023/7/24 13:52:32)
- 2022年易发传媒第19届永康电动工具园林工具配件展圆满落幕 (2022/7/28 9:59:02)
- 2022中国(西安)国际五金机电博览会 (2021/12/24 10:11:06)
- 2021年易发传媒第14届启东电动工具配件展会举办 (2021/12/15 16:18:32)
- 上海别墅庭院园林景观展 (2021/9/17 17:11:35)



