当前位置: > 中国焊接配套网 > 新闻资讯 > 市场价格 > > 正文

1月6日西安有色金属市场行情

发布时间:2011/1/6 16:42:26 来源:阿里巴巴冶金资讯 阅读:108【打印】 【关闭】

品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 云南 71400 70550 涨850
铜精矿 0.35 --- 陕西 60000 59150 涨850
电解镍 1# --- 金川 189400 189400 不变
铝锭  A00 --- 青铜峡 16600 16450 涨150
铝合金锭  ZLD104 --- 青峒峡 17200 17050 涨150
铝合金锭  ZLD101 --- 青峒峡 17600 17450 涨150
锌锭 0# --- 云南 18900 18700 涨200
锌精矿 0.51 --- 陕西 12500 12300 涨200
铅锭 1# --- 西南 17500 17400 涨100

今日其他资讯 更多

  什么是 配件114
  如何更准的寻找各种稀缺配件?
  如何更快的找到最合适的产品?
  或许我们能帮你-点此立即开始寻找