当前位置: > 中国焊接配套网 > 新闻资讯 > 市场价格 > > 正文

1月6日沈阳有色金属市场行情

发布时间:2011/1/6 16:45:19 来源:阿里巴巴冶金资讯 阅读:107【打印】 【关闭】


品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 赤峰 70500 69650 涨850
电解镍 1# --- 金川 189400 189400 不变
铝锭 A00 --- 抚铝 16550 16400 涨150
锌锭 0# --- 葫芦岛 18600 18400 涨200
铅锭 1# --- 东北 17250 17150 涨100
锡锭 1#` --- 云锡 162200 161600 涨600
镁锭 1# --- 山西 17850 17500 涨350
紫铜棒 Ф5-219 T2 沈阳 70500-73000 70500-73000 不变
黄铜棒 Ф8-100 H62 沈阳 52500-53500 52500-53500 不变
紫铜板  0.8-10*1000*2000 T2 沈阳 71500-73500 71500-73500 不变
紫铜管  φ4-φ5*0.5-1 T2 沈阳 72500-74500 72500-74500 不变

今日其他资讯 更多

  什么是 配件114
  如何更准的寻找各种稀缺配件?
  如何更快的找到最合适的产品?
  或许我们能帮你-点此立即开始寻找