当前位置: > 中国焊接配套网 > 新闻资讯 > 市场价格 > > 正文

1月17日西安金属有色市场行情

发布时间:2011/1/17 16:02:41 来源:阿里巴巴冶金资讯 阅读:107【打印】 【关闭】

品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解 1# --- 云南 71250 70750 涨500
铜精矿 0.35 --- 陕西 59850 59350 涨500
电解镍 1# --- 金川 197500 195900 涨1600
铝锭  A00 --- 青铜峡 16600 16600 不变
铝合金锭  ZLD104 --- 青峒峡 17200 17200 不变
铝合金锭  ZLD101 --- 青峒峡 17600 17600 不变
锌锭 0# --- 云南 18900 18800 涨100
锌精矿 0.51 --- 陕西 12500 12400 涨100
铅锭 1# --- 西南 17800 17750 涨50

今日其他资讯 更多

  什么是 配件114
  如何更准的寻找各种稀缺配件?
  如何更快的找到最合适的产品?
  或许我们能帮你-点此立即开始寻找