当前位置: > 中国焊接配套网 > 新闻资讯 > 市场价格 > > 正文

1月18日济南有色金属市场行情

发布时间:2011/1/18 15:37:38 来源:阿里巴巴冶金资讯 阅读:108【打印】 【关闭】

品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解 1# --- 葫芦岛 70950 71150 跌200
电解镍 1# --- 金川 197600 197600 不变
铝锭 A00 --- 山东 16550 16650 跌100
铝板 0.5-10 1060 山东 18150 18250 跌100
花纹铝板 1.5-5X1220X2440 1060 西南 18350 18450 跌100
0# --- 葫芦岛 18200 18500 跌300
铅锭 1# --- 通化 17650 17700 跌50
锡锭 1# --- 云南 168150 166150 涨2000
镁锭 1# --- 山西 17650 17650 不变
紫铜棒 φ90-φ300 T2 洛阳 74000-77000 74000-77000 不变
黄铜棒 φ5-φ300 H62 洛阳 56000-57000 56000-57000 不变
黄铜带 0.1-0.5 H62 洛阳 56500-57500 56500-57500 不变
黄铜板 0.4-10*600*2000 H62 洛阳 55000-56000 55000-56000 不变
紫铜板 0.5-40*600*1500 T3 洛阳 69000-70000 69000-70000 不变
紫铜板 0.8-10*1000*2000 T2 洛阳 73500-74500 73500-74500 不变

今日其他资讯 更多

  什么是 配件114
  如何更准的寻找各种稀缺配件?
  如何更快的找到最合适的产品?
  或许我们能帮你-点此立即开始寻找