当前位置: > 中国焊接配套网 > 新闻资讯 > 市场价格 > > 正文

1月19日西安金属有色市场行情

发布时间:2011/1/19 16:50:06 来源:阿里巴巴冶金资讯 阅读:109【打印】 【关闭】

品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解 1# --- 云南 71650 71050 涨600
铜精矿 0.35 --- 陕西 60250 59650 涨600
电解镍 1# --- 金川 200100 197500 涨2600
铝锭  A00 --- 青铜峡 16600 16500 涨100
铝合金锭  ZLD104 --- 青峒峡 17200 17100 涨100
铝合金锭  ZLD101 --- 青峒峡 17600 17500 涨100
锌锭 0# --- 云南 18750 18600 涨150
锌精矿 0.51 --- 陕西 12350 12200 涨150
铅锭 1# --- 西南 17750 17750 不变

今日其他资讯 更多

  什么是 配件114
  如何更准的寻找各种稀缺配件?
  如何更快的找到最合适的产品?
  或许我们能帮你-点此立即开始寻找