当前位置: > 中国焊接配套网 > 新闻资讯 > 市场价格 > > 正文

1月21日济南有色金属市场行情

发布时间:2011/1/21 16:09:37 来源:阿里巴巴冶金资讯 阅读:111【打印】 【关闭】

品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解 1# --- 葫芦岛 70700 71550 跌850
电解镍 1# --- 金川 20200 20350 跌150
铝锭 A00 --- 山东 16650 16700 跌50
铝板 0.5-10 1060 山东 18250 18300 跌50
花纹铝板 1.5-5X1220X2440 1060 西南 18450 18500 跌50
0# --- 葫芦岛 18100 18350 跌250
铅锭 1# --- 通化 17450 17550 跌100
锡锭 1# --- 云南 173900 173150 涨750
镁锭 1# --- 山西 17650 17650 不变
紫铜棒 φ90-φ300 T2 洛阳 74000-77000 74000-77000 不变
黄铜棒 φ5-φ300 H62 洛阳 56000-57000 56000-57000 不变
黄铜带 0.1-0.5 H62 洛阳 56500-57500 56500-57500 不变
黄铜板 0.4-10*600*2000 H62 洛阳 55000-56000 55000-56000 不变
紫铜板 0.5-40*600*1500 T3 洛阳 69000-70000 69000-70000 不变
紫铜板 0.8-10*1000*2000 T2 洛阳 73500-74500 73500-74500 不变

今日其他资讯 更多

  什么是 配件114
  如何更准的寻找各种稀缺配件?
  如何更快的找到最合适的产品?
  或许我们能帮你-点此立即开始寻找