2011年6月日本紧固件物价指数
发布时间:2011/7/27 11:13:58 来源:金蜘蛛 阅读:108次 【打印】 【关闭】
日本银行以2005年企业物价指数(CGPI)为基准(设定为100),统计出2011年6月份部分紧固件及相关原材料的物价指数。具体情况见下表:
| 日本国内标准批发物价指数 | ||||
| 种类 | 2011/6 | 2010/6 | 上月比(%) | 去年比(%) |
| 总平均 | 105.4 | 102.8 | -0.1 | 2.5 |
| 螺栓 | 112.5 | 109.2 | 0.0 | 3.0 |
| 螺母 | 126.6 | 117.5 | 0.0 | 7.7 |
| 螺钉 | 113.6 | 112.9 | 0.0 | 0.6 |
| 铆钉 | 126.7 | 122.5 | 0.0 | 3.4 |
| 小型棒钢 | 111.1 | 112.1 | -4.1 | -0.9 |
| 线材 | 146.4 | 143.5 | 0.0 | 2.0 |
| 合金工具钢 | 104.1 | 104.3 | 0.0 | -0.2 |
| 机械构造用碳素钢 | 152.5 | 136.8 | 0.1 | 11.5 |
| 构造用合金钢 | 141.1 | 123.2 | 0.1 | 14.5 |
| 弹簧钢 | 132.8 | 116.0 | 0.0 | 14.5 |
| 轴承钢 | 126.5 | 110.5 | 0.0 | 14.5 |
| 快削钢 | 137.6 | 129.2 | 1.5 | 6.5 |
| 钢琴线 | 133.0 | 129.6 | 0.0 | 2.6 |
| 高强度钢 | 124.9 | 123.3 | 0.0 | 1.3 |
| 磨棒钢 | 145.1 | 134.8 | -0.2 | 7.6 |
| 铁丝 | 142.5 | 136.3 | 0.0 | 4.5 |
| 硬钢丝 | 135.4 | 123.8 | 0.0 | 9.4 |
| 不锈钢钢丝 | 122.7 | 116.9 | 0.0 | 5.0 |
| 冲压用冷轧碳素钢丝 | 140.3 | 131.1 | 0.0 | 7.0 |
| 黄铜钢 | 175.8 | 151.4 | 0.2 | 16.1 |
| 铝合金棒 | 102.0 | 101.3 | 0.0 | 0.7 |
| 焊锡 | 138.9 | 119.2 | -4.2 | 16.5 |
| 亚铅压铸件 | 106.3 | 111.3 | 0.0 | -4.5 |
| 铝及铝合金压铸件 | 107.7 | 107.2 | 0.7 | 0.5 |
今日其他资讯 更多
- 2024年易发传媒第21届永康电动工具园林工具配件展精彩回顾 (2024/7/22 14:37:11)
- 2024年易发传媒第14届启东电动工具园林工具配件展 (2024/3/29 16:38:19)
- 易发传媒第十五届启东电动工具配件展圆满结束 (2023/11/22 14:29:41)
- 2023年易发传媒第20届永康电动工具园林工具配件展圆满落幕 (2023/7/24 13:52:32)
- 2022年易发传媒第19届永康电动工具园林工具配件展圆满落幕 (2022/7/28 9:59:02)
- 2022中国(西安)国际五金机电博览会 (2021/12/24 10:11:06)
- 2021年易发传媒第14届启东电动工具配件展会举办 (2021/12/15 16:18:32)
- 上海别墅庭院园林景观展 (2021/9/17 17:11:35)



